CLASIFICACIÓN CONCURSO "1ª MANGA JÓVENES 2009 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

QUINTA Y ÚLTIMA prueba, celebrada el martes, 1/12/2009

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 CALAÑAS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG470831 190 18 240 194 220 0 0 862
2 EXCALIBUR AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ TOSCADO AG470889 182 18 240 16 234 0 0 690
3 CASTALLA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL A.B. AG470842 50 18 240 176 190 0 0 674
4 BULERIA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AG471878 190 18 240 208 14 0 0 670
5 ALBERTITO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG616702 0 4 240 126 238 0 0 608
6 A TU VERA ANTONIO MERA GONZALEZ BLANCO AG616682 50 18 240 16 238 0 0 562
7 AMATISTA JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO A.B AG470721 50 18 240 16 238 0 0 562
8 BUENDIA JORGE Y PAREJO AZUL AG470630 50 18 240 16 238 0 0 562
9 PAÑO EN ORO ANTONIO MERA GONZALEZ ROJO AG616772 50 18 240 16 230 0 0 554
10 BETICO JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO AG470723 50 18 240 16 220 0 0 544
11 DISTINTO PEÑA LA AMISTAD BAYO AF869972 50 18 240 16 220 0 0 544
12 CALABAZA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AG470843 180 4 0 118 240 0 0 542
13 ELIXIR PEÑA EL TREBOL TOSCADO AG185325 50 18 240 208 14 0 0 530
14 INDALO PEÑA EL TREBOL BLANCO AC016018 50 18 240 208 14 0 0 530
15 LOCOMOTORO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PINTO C988596 50 18 240 194 14 0 0 516
16 CARPIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG184479 50 18 240 16 190 0 0 514
17 BUCANERO PEÑA EL TREBOL GAVINO R. AG185315 50 18 240 190 14 0 0 512
18 ALCAZABA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BLANCO AF871649 50 18 240 188 14 0 0 510
19 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869996 190 18 240 16 14 0 0 478
20 FORTALENY PEÑA LA AMISTAD ROJO AG500733 190 18 240 16 14 0 0 478
21 JUAREZ ANTONIO LOZANO NIETO BAYO C897279 190 18 240 16 14 0 0 478
22 RUBIO PEÑA LOS ZAGALES BAYO AG618350 50 18 188 158 14 0 0 428
23 CRONO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ TOSCADO AG470890 50 18 240 96 2 0 0 406
24 CALAMONTE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AG470801 50 18 240 16 24 0 0 348
25 ACOMPAÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 50 18 228 16 32 0 0 344
26 CARAMELO DAVID RODRIGUEZ MAYORAL GAVINO AG616763 50 18 200 58 14 0 0 340
27 AL DESCUIDO DAVID RODRIGUEZ MAYORAL PINTO AF872593 50 18 240 16 14 0 0 338
28 APOLO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO AG618385 50 18 240 16 14 0 0 338
29 BALUARTE PEÑA EL TREBOL BAYO AG185321 50 18 240 16 14 0 0 338
30 CACHORRO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG618349 50 18 240 16 14 0 0 338
31 CALATAYUD PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO B252388 50 18 240 16 14 0 0 338
32 COLA BLANCA PEÑA LOS TEMAS AZUL AG617194 50 18 240 16 14 0 0 338
33 CORSARIO PEÑA EL TREBOL AZUL AG185330 50 18 240 16 14 0 0 338
34 CRUCIGRAMA M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG470778 50 18 240 16 14 0 0 338
35 DAKOTA ANTONIO LOZANO NIETO AZUL AG617447 50 18 240 16 14 0 0 338
36 DESCARADO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO A1075061 50 18 240 16 14 0 0 338
37 DESTELLO M. REJA-M. PEREZ ROJO AG470471 50 18 240 16 14 0 0 338
38 DIANGO PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG617273 50 18 240 16 14 0 0 338
39 DON SINDIN PEÑA LOS TEMAS GAVINO ROJO AG617130 50 18 240 16 14 0 0 338
40 DUENDE MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES PINTO AG054063 50 18 240 16 14 0 0 338
41 EGIPCIO PEÑA EL TREBOL BAYO AG054563 50 18 240 16 14 0 0 338
42 EL GUAJE VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG617485 50 18 240 16 14 0 0 338
43 EL NIÑO PEÑA LOS CASADO ROJO AG617223 50 18 240 16 14 0 0 338
44 EL PIPITA VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO ROJO AG617121 50 18 240 16 14 0 0 338
45 FUROR JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG470882 50 18 240 16 14 0 0 338
46 GARFIO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AG471719 50 18 240 16 14 0 0 338
47 GRAN PRIX M. REJA-M. PEREZ MOSCADO AG618435 50 18 240 16 14 0 0 338
48 JUANITO ANTONIO MERA GONZALEZ TOSCADO AG616679 50 18 240 16 14 0 0 338
49 KEMPES ANTONIO LOZANO NIETO AZUL CURRO AG617474 50 18 240 16 14 0 0 338
50 LA MISION JORGE Y PAREJO GAVINO AG470548 50 18 240 16 14 0 0 338
51 LA ORDEN DAVID RODRIGUEZ MAYORAL TOSCADO AG054419 50 18 240 16 14 0 0 338
52 LAFUENTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378740 50 18 240 16 14 0 0 338
53 MALACARA JORGE Y PAREJO GAVINO AG470537 50 18 240 16 14 0 0 338
54 AGUBERRI PEÑA LA AMISTAD AZUL   50 18 240 16 14 0 0 338
55 MORANTE JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ TOSCADO AG470722 50 18 240 16 14 0 0 338
56 MORFEO M. REJA-M. PEREZ BAYO AG618403 50 18 240 16 14 0 0 338
57 OBELIX PEÑA LA CHIMENEA BAYO AF872595 50 18 240 16 14 0 0 338
58 PANTATORO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG378417 50 18 240 16 14 0 0 338
59 PAYASO JOAQUIN MARTIN GALLARDO FIGURA AG471747 50 18 240 16 14 0 0 338
60 PEROTTI MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427716 50 18 240 16 14 0 0 338
61 RUMBERO PEÑA LOS TEMAS AZUL AG617151 50 18 240 16 14 0 0 338
62 THOR AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ BAYO AG617814 50 18 240 16 14 0 0 338
63 TURBO PEÑA LOS TEMAS AZUL AF812260 50 18 240 16 14 0 0 338
64 UNAI M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG470776 50 18 240 16 14 0 0 338
65 VIGOR SUBLIME MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427793 50 18 240 16 14 0 0 338
66 VIRIATO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG378387 50 18 240 16 14 0 0 338
67 VOLVORETTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427711 50 18 240 16 14 0 0 338
68 ZIPI MANUEL MOHEDANO AZUL AG427741 50 18 240 16 14 0 0 338
69 NERON PEÑA LOS CASADO ROJO AG617228 46 18 240 16 14 0 0 334
70 POCA PENA JORGE Y PAREJO AZUL AG470640 50 18 240 8 14 0 0 330
71 GIRASOL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AF871991 50 8 240 16 14 0 0 328
72 BLACKBERRY PEÑA LOS CASADO TOCADO A.B. AG617211 50 18 240 16 0 0 0 324
73 LAGARTIJO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470518 50 18 240 2 14 0 0 324
74 SIN PERDON JORGE Y PAREJO BAYO AG470581 50 18 240 2 14 0 0 324
75 PIAMONTE PEÑA LOS ZAGALES ROJO AG617803 50 4 234 16 14 0 0 318
76 BLACK YACK ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AG470447 18 18 240 16 14 0 0 306
77 EMINEM M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG618448 18 18 224 16 14 0 0 290
78 SOBRAO M. REJA-M. PEREZ TOSCADO AG617887 0 18 240 16 14 0 0 288
79 RIVENDEL PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AG471891 50 18 188 16 14 0 0 286
80 PECOSO PEÑA LOS ZAGALES GAVINO ROJO AG617804 0 18 240 6 14 0 0 278
81 PANTHER PEÑA LA AMISTAD GAVINO AF651248 18 18 188 16 14 0 0 254
82 ARES PEÑA LOS CASADO AZUL AG378646 50 18 146 16 14 0 0 244
83 APAGA Y VAMONOS ANTONIO MERA GONZALEZ ROJO AG616755 190 18 0 16 14 0 0 238
84 BLUME M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG618450 190 18 0 16 14 0 0 238
85 MULTIMEDIA DAVID RODRIGUEZ MAYORAL GAVINO AG617859 48 18 88 16 14 0 0 184
86 LA PORFÍA PEÑA LA CHIMENEA     50 18 0 16 14 0 0 98
87 LA SOMBRA VICENTE CORRALIZA CARMONA TOSCADO AG617484 50 18 0 16 14 0 0 98
88 OPUS MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AF871987 50 18 0 16 14 0 0 98
89 ERMITAÑO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470523 50 4 0 16 14 0 0 84
90 EUFORIA NO VUELA PINTO   50 18 0 0 14 0 0 82
91 LA DILIGENCIA JORGE Y PAREJO AZUL A.B. AG617797 0 18 0 16 14 0 0 48
92 GAVILAN PEÑA LOS ZAGALES GAVINO AG618417 0 4 0 16 14 0 0 34
93 ALEX NO VUELA GAVINO AG471854 0 18 0 0 0 0 0 18

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR